
(1) Antriebsölpumpeneinheit;
(2) Stromerzeugung aus überschüssigem Erdgas;
(3) Wassereinspritzpumpe und Mischpumpe mit separatem Gas antreiben;
(4) In Tankstellen als Antriebskompressor oder als Ersatzstromquelle;
(5) Für Hotels, Notstromversorgung;
(6) Verbesserung der Effizienz und Senkung der Kosten bei Kalt-Warm-Stromversorgungssystemen;
(7) Errichtung von kleinen und mittleren Kraftwerken.
Die hauptsächlich mit Erdgas, Bohrlochkopfgas und Flüssiggas betriebene Gasgeneratoreinheit findet breite Anwendung in Regionen mit reichhaltigen Erdöl- und Erdgasvorkommen. Die Einheit zeichnet sich durch schnelles Anlaufen, einfache Bedienung, umfassende Sicherheitssysteme und die Möglichkeit der Stromversorgung von Erdölfeldern und lokalen Unternehmen aus.
MODELL | Standby-Leistung | Primärenergie | Motormodell | Dimension | Gewicht |
|
kVA | kW | kVA | kW | mm | KG |
HC-20GF | 27,5 | 22 | 25 | 20 | KH4B3.9T | 1560x650x1140 | 780 |
HC-24GF | 33 | 26.2 | 30 | 24 | KH4BT3.9T | 1560x650x1140 | 820 |
HC-30GF | 41,3 | 33 | 37,5 | 30 | KH4BT3.9T | 1750x800x1150 | 840 |
HC-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | KH4BTA3.9T | 1900x670x1200 | 930 |
HC-50GF | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | KH4BTA3.9T | 2100x770x1300 | 1200 |
HC-60GF | 82,5 | 66 | 75 | 60 | KH6BT5.9T | 2200x800x1400 | 1250 |
HC-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | KH6BTA5.9T | 2200x790x1400 | 1330 |
HC-100GF | 137,5 | 110 | 125 | 100 | KH6BTAA5.9T | 2400x830x1410 | 1680 |
HC-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | KH6CTA8.3T | 2480x860x1430 | 1750 |
HC-150GF | 206.2 | 165 | 187,5 | 150 | KH6LTAA8.9T | 2660x960x1450 | 1960 |
HC-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | KHNT855T | 3000x1050x1750 | 2810 |
HC-250GF | 343,7 | 275 | 312,5 | 250 | KHNTA855T1 | 3300x1050x1750 | 2910 |
HC-300GF | 412,5 | 330 | 375 | 300 | KHKTA19T | 3600x1300x1910 | 3800 |
HC-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KHKT38T | 3700x1550x2050 | 3970 |
HC-500GF | 687,5 | 550 | 625 | 500 | KHKTA38T1 | 4200x1800x2250 | 6780 |
HC-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KHKTA50T1 | 5140x1850x2430 | 9000 |
HC-700GF | 962,5 | 770 | 875 | 700 | KHKTA50T2 | 5200x1900x2430 | 9500 |
HC-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KHKTA50T3 | 5250x1900x2430 | 10500 |
HC-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KHKTA50T4 | 5300x1950x2430 | 11000 |
Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und kann auf 10 Jahre umfassende Erfahrung in der Produktion, Herstellung und dem Vertrieb von Stromgeneratoren zurückblicken.
Unser Werk erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 12.000 Quadratmetern und hat eine jährliche Produktionskapazität von über 3.000 Stromaggregaten. Wir verfügen über 10 Produktionsanlagen, 5 spezialisierte Produktionslinien und ein Team von über 200 qualifizierten Mitarbeitern.












F: Kann das Gerät auch bei heißem Wetter installiert werden?
A: Wir bieten eine Komplettlösung für die Stromerzeugung an. Wenn Sie das Gerät bei heißem Wetter installieren und verwenden müssen, liefern wir Ihnen ein für hohe Temperaturen geeignetes Öl und überprüfen regelmäßig den Batteriestand, füllen destilliertes Wasser nach und reinigen regelmäßig den Kühlkörper des Generators von Staub und Schmutz, um die Wärmeableitungseffizienz zu verbessern.
F: Können Ihre Produkte auch bei kalten Witterungsbedingungen installiert werden?
A: Wir bieten Komplettlösungen für die Stromerzeugung an. Wenn Sie die Anlage bei kaltem Wetter installieren und nutzen möchten, benötigen Sie das Gerät mit integriertem Wassermantelheizer und weiterem Zubehör.
F: Kann ich bei Ihnen auch nur einzelne Ersatzteile kaufen?
A: Falls Sie Zubehör separat erwerben möchten, können Sie sich an uns wenden. hicpower@hicpower.com Und wenn Sie uns Ihre Absicht erläutern, wird Ihnen ein Beauftragter zur Seite stehen!
F: Werden Sie an der Messe teilnehmen, um Ihre Produkte zu präsentieren?
A: HiC Power nimmt landesweit an Messen und Ausstellungen zum Thema Elektrizität teil.